№ Банк Значение
1 Надра 8.57 (+7.08)
2 - АУБ - 5.71 (-0.26)
3 БрокБизнесБанк 5.71 (+1.23)
4 Терра Банк (Инвест-кредит) 5.71 (+2.72)
5 Юнекс 5.71 (+4.22)
5 ПриватБанк 5.71 (+4.22)
6 Диамант 5.71 (+5.71)
6 Дельта Банк 5.71 (+5.71)
7 Райффайзен Банк Аваль 2.86 (-3.11)
7 Кредитпромбанк 2.86 (-3.11)
8 УкрСоцБанк 2.86 (-1.62)
8 Мегабанк 2.86 (-1.62)
8 ИМЭКСБАНК 2.86 (-1.62)
9 Хрещатик 2.86 (-0.13)
9 Финансы и Кредит 2.86 (-0.13)
10 УкрСиббанк 2.86 (+1.37)
10 ПроКредитБанк 2.86 (+1.37)
10 ОщадБанк Украины 2.86 (+1.37)
11 Экспресс 2.86 (+2.86)
11 Укрэксимбанк (EXIM) 2.86 (+2.86)
11 Сведбанк 2.86 (+2.86)
11 Премиум 2.86 (+2.86)
11 НБУ 2.86 (+2.86)
11 КРЕДОБАНК 2.86 (+2.86)
11 Индустриалбанк 2.86 (+2.86)
11 БТА Банк 2.86 (+2.86)
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
14 марта 2011 г.