На основании спроса БИС 077: на портале bis077.ru по телефону 077 был составлен рейтинг новосибирских банков. Рейтинг составлен в соответствии со спросом новосибирцев по названию банков и по услугам ими предоставляемым с 1 января по 13 марта 2014 года.
В десятку самых популярных банков вошли:
Название банка | спрос |
Сбербанк России, ОАО | 5449 |
Банк ВТБ 24, ЗАО | 1475 |
Новосибирский социальный коммерческий банк Левобережный, ОАО | 988 |
Альфа-Банк, ОАО | 983 |
ИКБ Совкомбанк филиал в г. Новосибирске, ООО | 873 |
Хоум Кредит энд Финанс Банк представительство в г.Новосибирске, ООО | 870 |
МДМ банк, ОАО | 740 |
Новосибирский Муниципальный банк, ООО | 733 |
Банк Русский стандарт, ЗАО | 683 |
Коммерческий банк Ренессанс Капитал, ООО | 512 |
Следующую десятку составили такие банки, как:
Название банка | спрос |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 489 |
Коммерческий Банк Восточный экспресс, ОАО | 456 |
НФ АКБ Ланта-Банк, ЗАО | 383 |
АКБ Банк Москвы, ОАО | 381 |
Газпромбанк в г.Новосибирске, ОАО | 377 |
БИНБАНК, ОАО | 372 |
Лето банк, ОАО | 353 |
GE Money Bank, ЗАО | 318 |
НОМОС-БАНК Новосибирский филиал, ОАО | 313 |
Росгосстрах Банк, ОАО | 312 |
И замыкают ТОП-30:
Название банка | спрос |
АКБ Росбанк Западно-Сибирский филиал, ОАО | 291 |
КБ Акцепт, ОАО | 287 |
МТС-Банк Новосибирский филиал, ОАО | 284 |
ОТП Банк, ОАО | 284 |
Кредит Европа Банк, ЗАО | 282 |
КБ Пойдём!, ОАО | 278 |
Банк Открытие, ОАО | 275 |
Собинбанк, ОАО | 275 |
Уральский банк реконструкции и развития, ОАО | 264 |
ФАКБ Российский капитал, ОАО | 262 |
_____________________
БИС 077 — это поиск товаров и услуг по тел. 077 и на сайте bis077.ru. Для банков при подключении с 1.03.2014 по 31.03.2014 действует мартовская акция: специальный тариф «Сеть», по которому предлагается:
- Перевод входящих звонков потенциальных клиентов на специалистов банка (в т.ч. при запросах банка по названию);
- Размещение перечня услуг ВСЕХ отделений и доп. офисов, в т.ч. филиалов по другим городам, имеющимся в базе данных по цене ОДНОГО!
Подробнее об акции: http://www.bis077.ru/content/deals.html